2025年11月份各级各部门安全生产信息统计表
| 行业领域 | 单位/地区 | 组织 帮扶、检查组 |
出动 人员 |
实际 排查 企业 |
排查安全隐患及整改情况 | 培训演练情况 | 挂牌督办情况 | 实施行政处罚情况 | ||||||||||||
| 一般隐患 | 重大隐患 | 培训 | 演练 | 省级 | 市级 | 停业整顿停止建设施工 | 没收违法所得 | 暂扣吊销证照或证书 | 提请 关闭 |
拘留 | 罚款 金额 |
|||||||||
| 一般 隐患 |
已整改 | 整改率 | 重大 隐患 |
已整改 | 整改率 | |||||||||||||||
| 个 | 人次 | 家 | 项 | 项 | % | 项 | 项 | % | 人次 | 次 | 项 | 项 | 家 | 次 | 次 | 家 | 人 | 万元 | ||
| 合计 | 530 | 2309 | 2480 | 2403 | 2356 | 98% | 87 | 87 | 100% | 9234 | 134 | 3 | 91 | 40 | 825.435 | |||||
| 1.煤矿 | 市应急局 | 3 | 18 | 3 | 32 | 32 | 100% | 38.00 | ||||||||||||
| 2.非煤矿山 | 濉溪县 | 3 | 28 | 6 | 15 | 15 | 100% | 755 | ||||||||||||
| 烈山区 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 100% | ||||||||||||||
| 市应急局 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 100% | ||||||||||||||
| 3.危险化学品 | 濉溪县 | 4 | 35 | 14 | 17 | 17 | 100% | 19 | 19 | 100% | 300 | 4 | ||||||||
| 杜集区 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 100%% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 3 | 13 | 9 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||||||
| 煤化工 | 1 | 5 | 8 | 413 | 398 | 96% | 1651 | 27 | ||||||||||||
| 市应急局 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
| 4.道路交通 | 濉溪县 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 杜集区 | 5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 5 | 15 | 6 | 11 | 11 | 100% | ||||||||||||||
| 市公安局 | 5 | 24 | 189 | 5 | 5 | 100% | 8 | 1 | 91 | 40 | 735 | |||||||||
| 市交通局 | 5 | 57 | 17 | 22 | 22 | 100% | 2 | 2 | 100% | 51.635 | ||||||||||
| 5.道路运输 | 濉溪县 | 87 | 187 | 92 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 6.民爆器材 | 濉溪县 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% | 6 | ||||||||||||
| 7.烟花爆竹 | 濉溪县 | 15 | 78 | 125 | 34 | 34 | 100% | 15 | 15 | 100% | 315 | 1 | ||||||||
| 相山区 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 杜集区 | 8 | 36 | 35 | 38 | 38 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 2 | 11 | 75 | 23 | 23 | 100% | ||||||||||||||
| 8.特种设备 | 濉溪县 | 5 | 143 | 79 | 307 | 307 | 100% | 10 | 10 | 100% | ||||||||||
| 相山区 | 15 | 35 | 30 | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | ||||||||||||
| 杜集区 | 11 | 27 | 14 | 13 | 13 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 5 | 45 | 20 | |||||||||||||||||
| 高新区 | 3 | 9 | 16 | 26 | 26 | 100% | 150 | |||||||||||||
| 市市场局 | 11 | 24 | 13 | 9 | 9 | 100% | 27 | |||||||||||||
| 9.工商贸(含涉氨制冷、粉尘涉爆) | 濉溪县 | 25 | 75 | 90 | 167 | 166 | 99% | 20 | 1 | |||||||||||
| 相山区 | 8 | 32 | 8 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0.30 | ||||||||||
| 杜集区 | 20 | 48 | 48 | 45 | 45 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 高新区 | 1 | 3 | 10 | 16 | 16 | 100% | 173 | |||||||||||||
| 煤化工 | 76 | 4 | ||||||||||||||||||
| 市应急局 | 6 | 21 | 6 | 28 | 28 | 100.00% | 53 | |||||||||||||
| 10.人员密集场所 | 濉溪县 | 10 | 32 | 45 | 23 | 23 | 100% | 3 | ||||||||||||
| 相山区 | 1 | 20 | 31 | 25 | 25 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 24 | 46 | 48 | 29 | 29 | 100%% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 15 | 47 | 68 | 37 | 37 | 100% | ||||||||||||||
| 11.建筑施工 | 濉溪县 | 6 | 14 | 14 | 15 | 15 | 100% | 9 | 9 | 100% | 78 | 2 | ||||||||
| 相山区 | 3 | 39 | 18 | 39 | 39 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 4 | 16 | 6 | 3 | 3 | 100%% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 6 | 18 | 10 | 13 | 13 | 100% | 12 | 2 | ||||||||||||
| 高新区 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 100% | 50 | |||||||||||||
| 市住建局 | 2 | 57 | 23 | 52 | 45 | 87% | 3 | 3 | 100% | 59 | ||||||||||
| 市水务局 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||
| 12.水上运输 | 市交通局 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||
| 13.渔业生产 | 濉溪县 | 2 | 34 | 27 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||
| 14.林业防火 | 濉溪县 | 53 | ||||||||||||||||||
| 相山区 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 杜集区 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 4 | 8 | 8 | 8 | 100% | |||||||||||||||
| 15.城镇燃气 | 濉溪县 | 5 | 8 | 15 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 63 | 3 | ||||||||
| 相山区 | 12 | 96 | 233 | 19 | 19 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 5 | 8 | 13 | 9 | 9 | 100% | ||||||||||||||
| 市住建局 | 2 | 8 | 30 | 20 | 20 | 100% | ||||||||||||||
| 16.消防 | 濉溪县 | 6 | 75 | 125 | 15 | 15 | 100% | 9 | 9 | 100% | 500 | 5 | ||||||||
| 相山区 | 3 | 6 | 41 | 8 | 8 | 100% | 30 | 30 | 0.50 | |||||||||||
| 杜集区 | 11 | 41 | 65 | 33 | 33 | 100% | ||||||||||||||
| 市供销社 | 6 | 18 | 18 | 2 | 2 | 100% | 60 | |||||||||||||
| 17.油气管道 | 濉溪县 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||
| 市发改委 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||
| 18.其他 | 濉溪县 | 5 | 103 | 57 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | ||||||||||
| 相山区 | 9 | 120 | 259 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 22 | 40 | 82 | 65 | 65 | 100% | 79 | 1 | ||||||||||||
| 烈山区 | 10 | 24 | 42 | 122 | 122 | 100% | 91 | 42 | ||||||||||||
| 高新区 | 9 | 23 | 20 | 39 | 39 | 100% | 265 | 3 | ||||||||||||
| 市民政局 | 4 | 33 | 24 | 20 | 20 | 100% | ||||||||||||||
| 市人社局 | 16 | 50 | 42 | 17 | 17 | 100% | ||||||||||||||
| 市住建局 | 5 | 12 | 10 | 15 | 15 | 100% | ||||||||||||||
| 市文旅体局 | 6 | 54 | 23 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| 市城管局 | 7 | 28 | 10 | 9 | 9 | 100% | 4271 | 2 | ||||||||||||
| 市邮政管理局 | 10 | 27 | 32 | 19 | 19 | 100% | 7 | 7 | 100% | |||||||||||
| 市气象局 | 4 | 19 | 10 | 139 | 1 | |||||||||||||||
| 市教育局 | 15 | 44 | 76 | 450 | 426 | 94% | 2 | 2 | 100% | |||||||||||
皖公网安备 34060002010066号
