2025年10月份各级各部门安全生产信息统计表
| 行业领域 | 单位/地区 | 组织 帮扶、检查组 |
出动 人员 |
实际 排查 企业 |
排查安全隐患及整改情况 | 培训演练情况 | 挂牌督办情况 | 实施行政处罚情况 | ||||||||||||
| 一般隐患 | 重大隐患 | 培训 | 演练 | 省级 | 市级 | 停业整顿停止建设施工 | 没收违法所得 | 暂扣吊销证照或证书 | 提请 关闭 |
拘留 | 罚款 金额 |
|||||||||
| 一般 隐患 |
已整改 | 整改率 | 重大 隐患 |
已整改 | 整改率 | |||||||||||||||
| 个 | 人次 | 家 | 项 | 项 | % | 项 | 项 | % | 人次 | 次 | 项 | 项 | 家 | 次 | 次 | 家 | 人 | 万元 | ||
| 合计 | 569 | 2799 | 2581 | 1511 | 1463 | 97% | 16 | 15 | 94% | 10163 | 77 | 66 | 28 | 562.265 | ||||||
| 1.煤矿 | 市应急局 | 2 | 7 | 2 | 20 | 20 | 100% | 2.50 | ||||||||||||
| 2.非煤矿山 | 濉溪县 | 8 | 35 | 7 | 39 | 39 | 100% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||
| 烈山区 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 100% | 50 | 1 | ||||||||||||
| 3.危险化学品 | 濉溪县 | 12 | 64 | 31 | 45 | 45 | 100% | 1 | 1 | 100% | 354 | 3 | ||||||||
| 相山区 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100% | 1.80 | |||||||||||||
| 杜集区 | 3 | 13 | 4 | 12 | 12 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 10 | 34 | 21 | 20 | 20 | 100% | ||||||||||||||
| 高新区 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 100% | 170 | 2 | ||||||||||||
| 煤化工 | 1 | 5 | 18 | 134 | 122 | 91% | 1743 | 36 | ||||||||||||
| 市应急局 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 100% | ||||||||||||||
| 4.道路交通 | 濉溪县 | 5 | 15 | 141 | 23 | 23 | 100% | |||||||||||||
| 杜集区 | 6 | 21 | 2 | 7 | 7 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 6 | 20 | 3 | 11 | 11 | 100% | ||||||||||||||
| 市公安局 | 5 | 24 | 159 | 5 | 5 | 100% | 66 | 28 | 510 | |||||||||||
| 5.道路运输 | 濉溪县 | 23 | 149 | 38 | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 烈山区 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | |||||||||||||||
| 市交通局 | 3 | 41 | 12 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 41.965 | ||||||||||
| 6.民爆器材 | 濉溪县 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 市工信局 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||
| 7.烟花爆竹 | 濉溪县 | 6 | 24 | 5 | 11 | 11 | 100% | 10 | ||||||||||||
| 相山区 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 杜集区 | 3 | 11 | 17 | 7 | 7 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
| 8.特种设备 | 濉溪县 | 4 | 171 | 225 | 47 | 45 | 96% | 2 | 2 | 100% | 136 | 1 | 6 | |||||||
| 相山区 | 12 | 38 | 20 | 5 | 5 | 100% | 3 | |||||||||||||
| 杜集区 | 11 | 43 | 10 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 6 | 79 | 40 | |||||||||||||||||
| 高新区 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 100% | 181 | |||||||||||||
| 市市场局 | 10 | 20 | 10 | 12 | 12 | 100% | 34 | |||||||||||||
| 9.工商贸(含涉氨制冷、粉尘涉爆) | 濉溪县 | 30 | 101 | 151 | 200 | 198 | 99% | 681 | 3 | |||||||||||
| 相山区 | 8 | 32 | 6 | 16 | 16 | 200% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 19 | 57 | 46 | 47 | 47 | 100% | ||||||||||||||
| 烈山区 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| 高新区 | 1 | 9 | 18 | 3 | 3 | 100% | 235 | |||||||||||||
| 煤化工 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 100% | 19 | 3 | ||||||||||||
| 市应急局 | 3 | 12 | 3 | 15 | 15 | 100% | ||||||||||||||
| 10.人员密集场所 | 濉溪县 | 60 | 179 | 64 | 40 | 40 | 100% | 15 | 1 | |||||||||||
| 相山区 | 1 | 22 | 42 | 28 | 28 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 24 | 75 | 52 | 22 | 22 | 100% | 200 | 2 | ||||||||||||
| 烈山区 | 20 | 71 | 92 | 47 | 47 | 100% | ||||||||||||||
| 11.建筑施工 | 濉溪县 | 10 | 25 | 19 | 20 | 20 | 100% | 81 | 2 | |||||||||||
| 相山区 | 3 | 21 | 10 | 32 | 32 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 4 | 14 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 烈山区 | 7 | 28 | 15 | 20 | 20 | 100% | 16 | 2 | ||||||||||||
| 高新区 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 100% | 90 | |||||||||||||
| 市住建局 | 2 | 53 | 23 | 32 | 28 | 88% | 1 | 1 | 100% | 119 | ||||||||||
| 市水务局 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
| 12.水上运输 | ||||||||||||||||||||
| 13.渔业生产 | 濉溪县 | 4 | 20 | 40 | 3 | 3 | 100% | |||||||||||||
| 14.林业防火 | 濉溪县 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 相山区 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 烈山区 | 9 | 28 | 5 | 5 | 100% | |||||||||||||||
| 15.城镇燃气 | 濉溪县 | 7 | 13 | 24 | 17 | 17 | 100% | |||||||||||||
| 相山区 | 11 | 104 | 58 | 26 | 26 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 5 | 24 | 13 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 市住建局 | 4 | 12 | 62 | 30 | 30 | 100% | ||||||||||||||
| 16.消防 | 濉溪县 | 42 | 321 | 159 | 61 | 61 | 100% | 4 | 3 | 75% | 1137 | 9 | ||||||||
| 相山区 | 3 | 8 | 51 | 8 | 8 | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||
| 杜集区 | 12 | 31 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||||||
| 市供销社 | 6 | 18 | 22 | 3 | 3 | 100% | 60 | |||||||||||||
| 17.油气管道 | 市发改委 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | ||||||||||||
| 18.其他 | 濉溪县 | 3 | 28 | 43 | 4 | 4 | 100% | |||||||||||||
| 相山区 | 9 | 110 | 320 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||
| 杜集区 | 11 | 47 | 75 | 64 | 64 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 烈山区 | 9 | 29 | 7 | 56 | 56 | 100% | 12 | 2 | ||||||||||||
| 高新区 | 8 | 20 | 20 | 35 | 35 | 100% | 180 | 3 | ||||||||||||
| 市工信局 | 15 | 154 | 66 | 13 | 13 | 100% | 63 | |||||||||||||
| 市民政局 | 5 | 14 | 10 | 17 | 17 | 100% | 3 | 3 | 100% | |||||||||||
| 市人社局 | 17 | 48 | 47 | 14 | 14 | 100% | ||||||||||||||
| 市住建局 | 4 | 8 | 7 | 13 | 13 | 100% | ||||||||||||||
| 市文旅体局 | 8 | 93 | 49 | 13 | 10 | 77% | ||||||||||||||
| 市城管局 | 7 | 25 | 9 | 7 | 7 | 100% | 4270 | 1 | ||||||||||||
| 市邮政局 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 市气象局 | 5 | 20 | 11 | 243 | 1 | |||||||||||||||
| 市教育局 | 3 | 10 | 24 | 69 | 44 | 63% | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
皖公网安备 34060002010066号
