“三项岗位”人员的培训学时是如何规定的?
“三项岗位”人员培训学时一览表(序号1-10) | ||||||||||||||||
序号 | 作业名称 | 操作项目/岗位 | 初训 | 复训 | ||||||||||||
总学时 | 学时(无线上培训) | 学时(有线上培训) | 总学时(无实操) | 学时(无线上培训) | 学时(有线上培训) | |||||||||||
理论 | 实操 | 到场培训折合天数 | 理论 (线下) |
理论 (线上) |
实操 | 到场培训折合天数 | 理论 | 到场培训折合天数 | 理论 (线下) |
理论 (线上) |
到场培训折合天数 | |||||
1 | 电工作业 | 低压电工作业 | 148 | 88 | 60 | 19 | 27 | 61 | 60 | 11 | 8 | 8 | 1 | / | / | / |
高压电工作业 | 154 | 82 | 72 | 20 | 25 | 57 | 72 | 13 | 8 | 8 | 1 | / | / | / | ||
2 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 108 | 68 | 40 | 14 | 21 | 47 | 40 | 8 | 8 | 8 | 1 | / | / | / |
3 | 高处作业 | 登高架设作业 | 100 | 40 | 60 | 13 | 12 | 28 | 60 | 9 | 8 | 8 | 1 | / | / | / |
高处安装、维护、拆除作业 | 104 | 40 | 64 | 13 | 12 | 28 | 64 | 10 | 8 | 8 | 1 | / | / | / | ||
4 | 制冷与空调作业 | 制冷与空调设备运行操作作业 | 100 | 64 | 36 | 13 | 20 | 44 | 36 | 7 | 8 | 8 | 1 | / | / | / |
制冷与空调设备安装修理作业 | 68 | 46 | 22 | 9 | 14 | 32 | 22 | 5 | 8 | 8 | 1 | / | / | / | ||
5 | 冶金(有色)生产安全作业 | 煤气作业 | 94 | 64 | 30 | 12 | 20 | 44 | 30 | 7 | 8 | 8 | 1 | / | / | / |
6 | 危险化学品安全作业 | 合成氨工艺作业 | 116 | 34 | 82 | 15 | 11 | 23 | 82 | 12 | 8 | 8 | 1 | / | / | / |
加氢工艺作业 | 86 | 34 | 52 | 11 | 11 | 23 | 52 | 8 | 8 | 8 | 1 | / | / | / | ||
氧化工艺作业 | 48 | 34 | 14 | 6 | 11 | 23 | 14 | 4 | 8 | 8 | 1 | / | / | / | ||
化工自动化控制仪表作业 | 106 | 96 | 10 | 14 | 29 | 67 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | / | / | / | ||
7 | 危险化学品经营单位 | 主要负责人 | 48 | 48 | / | 6 | 15 | 33 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 |
安全生产管理人员 | 48 | 48 | / | 6 | 15 | 33 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||
危险化学品生产单位 | 主要负责人 | 48 | 48 | / | 6 | 15 | 33 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | |
安全生产管理人员 | 56 | 56 | / | 7 | 17 | 39 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||
8 | 金属冶炼单位 | 主要负责人 | 48 | 48 | / | 6 | 15 | 33 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 |
安全生产管理人员 | 52 | 52 | / | 7 | 16 | 36 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||
9 | 金属非金属矿山(露天) | 主要负责人 | 48 | 48 | / | 6 | 15 | 33 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 |
安全生产管理人员 | 48 | 48 | / | 6 | 15 | 33 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||
10 | 金属非金属矿山(地下) | 主要负责人 | 54 | 54 | / | 7 | 17 | 37 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 |
安全生产管理人员 | 54 | 54 | / | 7 | 17 | 37 | / | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||
说明:1.按照每天8学时折算,线下培训每学时不少于45分钟,线上培训每学时不少于30分钟; 2.以上到场培训天数,根据培训大纲(安监总培训〔2011〕112号)和《安徽省安全生产线上培训管理办法》测算得出,仅供参考,具体到场天数由各培训机构根据自身情况确定; 3.表中培训总学时为相应操作项目最低培训学时,完成相应学时,方能参加考试。 |